sábado, 16 de fevereiro de 2008

[VESTIBULAR 2008] CONCORRÊNCIA COTISTA – PS //2008


Governo do Estado do io Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura –SEEC
UNIVE SIDADE DO ESTADO DO IO G ANDE DO NO TE –UE N
Pró-eitoria de Ensino de Graduação –P OEG
Comissão Permanente do Vestibular –COMPE VE
Av.Dix-Sept osado,53 –Centro –Mossoró –Telefone:(84)3315-2153 –FAX:(84)3315-2172
E-mail:comperve@uern.br



CONCORRÊNCIA COTISTA – PS //2008


CURSO LOCAL TURNO N º INSCRITOS VAGAS CONCOR.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS MOSSOR Noturno 179 23 7,78/1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2o SEM MOSSOR Matutino 46 18 2,55/1
ADMINISTRAÇÃO MOSSOR Noturno 421 23 18,30/1
SERVIÇO SOCIAL MOSSOR Diu/Not.587 23 25,52/1
LETRAS L.PORTUGUESA MOSSOR Noturno 91 9 10,11/1
LETRAS L.INGLESA MOSSOR Noturno 57 8 7,12/1
LETRAS L.ESPANHOLA MOSSOR Noturno 52 8 6,5/1
LETRAS L.PORTUGUESA 2o SEM MOSSOR Matutino 71 10 7,1/1
LETRAS L.INGLESA 2o SEM MOSSOR Matutino 48 10 4,8/1
PEDAGOGIA MOSSOR Noturno 179 15 11,93/1
PEDAGOGIA 2o SEM MOSSOR Noturno 117 15 7,8/1
PEDAGOGIA MOSSOR Matutino 108 15 7,2/1
PEDAGOGIA 2o SEM MOSSOR Matutino 180 15 12/1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS MOSSOR Noturno 188 15 12,53/1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2o SEM MOSSOR Matutino 111 15 7,4/1
CIÊNCIAS SOCIAIS BACH.MOSSOR Noturno 86 10 8,6/1
CIÊNCIAS SOCIAIS LICEN.MOSSOR Noturno 40 10 4/1
HISTÓRIA MOSSOR Noturno 325 23 14,13/1
GEOGRAFIA MOSSOR Noturno 250 23 10,86/1
DIREITO MOSSOR Noturno 396 20 19,8/1
DIREITO 2o SEM MOSSOR Matutino 221 20 11,05/1
EDUCAÇÃO FÍSICA MOSSOR Diurno 100 20 5/1
ENFERMAGEM MOSSOR Diurno 274 13 21,07/1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS -LICEN.MOSSOR Diurno 120 15 8/1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS -BACH -2o SEM MOSSOR Vespertino 111 10 11,1/1
MATEMÁTICA MOSSOR Noturno 96 15 6,4/1
MATEMÁTICA 2o SEM MOSSOR Vespertino 45 15 3/1
FÍSICA MOSSOR Diurno 88 15 5,86/1
QUÍMICA MOSSOR Diurno 72 15 4,8/1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO MOSSOR Diurno 132 15 8,8/1
FILOSOFIA MOSSOR Noturno 126 15 8,4/1
COMUNIC.SOCIAL -JORNALISMO 2o SEM MOSSOR Matutino 103 8 12,87/1
COMUNIC.SOCIAL -PUBLIC/PROPAG.2o SEM MOSSOR Matutino 77 8 9,62/1
COMUNIC.SOCIAL -RADIALISMO 2o SEM MOSSOR Matutino 50 8 6,25/1
MÚSICA LICENC.2o SEM MOSSOR Diurno 33 10 3,3/1
MEDICINA 2o SEM MOSSOR Diu/Not.285 13 21,92/1
GESTÃO AMBIENTAL MOSSOR Diurno 186 20 9,3/1
TURISMO 2o SEM MOSSOR Diurno 151 20 7,55/1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS ASSU Noturno 134 20 6,7/1
LETRAS L.PORTUGUESA ASSU Noturno 105 10 10,5/1
LETRAS L.INGLESA ASSU Noturno 57 10 5,7/1
PEDAGOGIA ASSU Noturno 329 20 16,45/1
HISTÓRIA ASSU Noturno 307 20 15,35/1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS PAU DOS FERROS Noturno 189 23 8,21/1
LETRAS L.PORTUGUESA PAU DOS FERROS Noturno 227 15 15,13/1
LETRAS L.PORTUGUESA 2o SEM PAU DOS FERROS Matutino 64 10 6,4/1
LETRAS L.INGLESA PAU DOS FERROS Noturno 88 8 11/1
LETRAS L.ESPANHOLA 2o SEM PAU DOS FERROS Matutino 125 13 9,61/1
PEDAGOGIA PAU DOS FERROS Noturno 499 23 21,69/1
ADMINISTRAÇÃO 2o SEM PAU DOS FERROS Noturno 374 23 16,26/1
ENFERMAGEM 2o SEM PAU DOS FERROS Diurno 341 13 26,23/1
EDUCAÇÃO FÍSICA 2o SEM PAU DOS FERROS Diurno 143 20 7,15/1
GEOGRAFIA 2o SEM PAU DOS FERROS Matutino 445 23 19,34/1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS PATU Noturno 190 15 12,66/1
PEDAGOGIA PATU Noturno 367 20 18,35/1
MATEMATICA PATU Noturno 136 15 9,06/1
CIÊNCIA DA RELIGIÃO NATAL Noturno 129 23 5,60/1
DIREITO 2o SEM NATAL Noturno 463 20 23,15/1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2o SEM NATAL Diurno 167 15 11,13/1
TURISMO 2o SEM NATAL Noturno 323 20 16,15/1
FILOSOFIA LICEN.CAIC Noturno 220 20 11/1
ENFERMAGEM 2o SEM CAIC Diurno 374 13 28,76/1
ODONTOLOGIA 2o SEM CAIC Diurno 235 10 23,5/1
LETRAS 2o SEM APODI Noturno 73 10 7,3/1
PEDAGOGIA 2o SEM CARAÚBAS Noturno 209 20 10,45/1
LETRAS 2o SEM MACAU Noturno 69 20 3,45/1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2o SEM ALEXANDRIA Noturno 97 15 6,46/1
HISTÓRIA 2o SEM JOÃO CÂMARA Noturno 116 20 5,8/1
DIREITO 2o SEM NOVA CRUZ Noturno 218 20 10,9/1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2o SEM NOVA CRUZ Diurno 63 10 6,3/1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2o SEM

0 comentários:

Blog do Prof. Ozamir Lima - Designer: Segundo Freitas